Reconocimiento facial Visible Light
Algoritmo anti-falsificación
Pantalla táctil de 2.8″
Complemento de iluminación con brillo ajustable
Compacto y fácil de instalar
Admite múltiples idiomas
Biometria | ||
#N/A | N/A | |
Contraseñas | 800 | |
Huellas | N/A | |
Rostros | 800 | |
Palmas | N/A | |
Transacciones | 150.000 | |
Características | ||
Tipo de LCD | Pantalla Capacitiva TFT | |
Resolución LCD | Pantalla Táctil de 2.8″ | |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C- 45 °C | |
Dimensiones (AnxAlxPr) | Pantalla Capacitiva TFT | |
Funciones Estándar | 100*100.2*23.7 mm | |
Funciones opcionales | ADMS Ready , Entrada T9, DST, Cámara, 9 Digitos de usuario, Código de Trabajo, Consulta Automática de eventos, Timbre personalizado, Cambio automático de estatus, Base para Escritorio | |
Relevador de acceso | N/A | |
Relevador de alarma | NO disponible | |
Conexiónes | ||
Ethernet | N/A | |
WiFi | 2.4 GHz | |
Bluetooth | N/A | |
3G | N/A | |
4G | N/A | |
GPRS | N/A | |
Wiegand | N/A | |
GPS | N/A | |
RS485 | N/A | |
Soporta impresion | No | |
Energia | ||
Corriente | 5V / 2A | |
Bateria | N/A | |
POE | N/A | |
Watts | Aprox 8 Watts | |
AMPS | Aprox 670mA | |
Compatibilidad | ||
Protocolos de comunicación |
Push StandAlone, Solo Tiempo y Asistencia
|
|
Software Compatible | BioTime | |
SRB( Security Relay Box) | No soportado | |
Otros | ||
sistema operativo | Linux | |
Detección de cubrebocas | Solo en versiones de Firmware ZAM170-NF-Ver1.1.32 o superior | |
N/A | ||
Tipo de sensor para medición de temperatura | N/A | |
Distancia de medición | N/A | |
Ambiente de operación recomendado | N/A | |
Acceso Adicional | ||
Lector de QR | N/A | |
Intercomunicador | N/A | |
Control de Aforo | N/A | |
Índice Anti-vandálico | N/A | |
Protección contra ingreso de agua | N/A | |
pedestales compatibles | N/A |